Laboratorio di Aerostatica Applicata
Divisione Pubblicità

SFERA

pallone aerostatico a sfera - alimentato ad elio - si alza in volo fino a 40 metri dal suolo
equipaggiato con illuminazione interna all'involucro - realizzato in nylon poliuretanato
T/R-30°+45° - ° di permeabilità -> mc. 1.5/gg
Mod DIAMETRO VOLUME GAS ILLUMINAZIONE SCHERMO X GRAFICA
SF17 mt. 1.70 mc. 2.60 no mt.1.00x1.00 x2=mq. 2.00
SF21 mt. 2.10 mc. 4.90 no mt.1.37x0.56 x2=mq. 1.54
SF40 mt. 4.00 mc. 33.00 back lit 400W mt.4.00x1.80hx3=mq.21.60
SF45 mt. 4.50 mc. 48.00 back lit 400W mt.4.70x2.10hx3=mq.29.60
SF50 mt. 5.00 mc. 65.00 back lit 400W mt.5.20x2.20hx3=mq.34.30
SF60 mt. 6.00 mc.113.00 back lit 500W mt.6.20x2.50hx3=mq.46.50
SF80 mt. 8.00 mc.268.00 back lit 1000W mt.7.50x3.40hx3=mq.76.50
FOTOGRAFIE MODELLI (click per ingrandimento)  
S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17